Jamie Overton Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 6 | 169 | 88 | 0 | 0 | 17 | 9 | 192.05 | 18.78 | 38 |
Total | 3 | 0 | 106 | 157 | 0 | 1 | 15 | 2 | 67.51 | 35.33 | 97 |
Total | 6 | 0 | 82 | 83 | 0 | 0 | 8 | 1 | 98.79 | 13.66 | 32 |
Total | 8 | 2 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106.38 | 8.33 | 19 |
Total | 125 | 43 | 1683 | 1065 | 0 | 1 | 117 | 98 | 158.02 | 20.52 | 83 |
Total | 37 | 8 | 481 | 431 | 0 | 0 | 40 | 18 | 111.60 | 16.58 | 40 |
Total | 139 | 27 | 2410 | 3118 | 1 | 13 | 309 | 64 | 77.29 | 21.51 | 120 |
vs
|
3 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 132.00 | 11.00 | 32 |
vs
|
1 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.00 | 11.00 | 11 |
vs
|
1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 6.00 | 6 |
vs
|
1 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114.29 | 32.00 | 32 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 6 | 169 | 88 | 0 | 0 | 17 | 9 | 192.05 | 18.78 | 38 |
Total | 3 | 0 | 106 | 157 | 0 | 1 | 15 | 2 | 67.51 | 35.33 | 97 |
Total | 6 | 0 | 82 | 83 | 0 | 0 | 8 | 1 | 98.79 | 13.66 | 32 |
Total | 8 | 2 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106.38 | 8.33 | 19 |
Total | 125 | 43 | 1683 | 1065 | 0 | 1 | 117 | 98 | 158.02 | 20.52 | 83 |
Total | 37 | 8 | 481 | 431 | 0 | 0 | 40 | 18 | 111.60 | 16.58 | 40 |
Total | 139 | 27 | 2410 | 3118 | 1 | 13 | 309 | 64 | 77.29 | 21.51 | 120 |
vs
|
1 | 0 | 97 | 136 | 0 | 1 | 13 | 2 | 71.32 | 97.00 | 97 |
vs
|
2 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.86 | 4.50 | 9 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 6 | 169 | 88 | 0 | 0 | 17 | 9 | 192.05 | 18.78 | 38 |
Total | 3 | 0 | 106 | 157 | 0 | 1 | 15 | 2 | 67.51 | 35.33 | 97 |
Total | 6 | 0 | 82 | 83 | 0 | 0 | 8 | 1 | 98.79 | 13.66 | 32 |
Total | 8 | 2 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 1 | 106.38 | 8.33 | 19 |
Total | 125 | 43 | 1683 | 1065 | 0 | 1 | 117 | 98 | 158.02 | 20.52 | 83 |
Total | 37 | 8 | 481 | 431 | 0 | 0 | 40 | 18 | 111.60 | 16.58 | 40 |
Total | 139 | 27 | 2410 | 3118 | 1 | 13 | 309 | 64 | 77.29 | 21.51 | 120 |
vs
|
2 | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146.15 | 19.00 | 15 |
vs
|
1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 4 |
vs
|
5 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.00 | 5.40 | 19 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 129 | 2318 | 3537 | 129 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.41 |
Total | 46 | 1838 | 1914 | 64 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.90 |
Total | 169 | 12909 | 7567 | 239 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.66 |
Total | 20 | 185 | 366 | 16 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.88 |
Total | 4 | 450 | 310 | 4 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.50 |
Total | 5 | 176 | 172 | 7 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.57 |
Total | 8 | 136 | 185 | 11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 |
vs
|
3 | 50 | 52 | 4 | 6.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
vs
|
5 | 62 | 134 | 7 | 12.97 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 129 | 2318 | 3537 | 129 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.41 |
Total | 46 | 1838 | 1914 | 64 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.90 |
Total | 169 | 12909 | 7567 | 239 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.66 |
Total | 20 | 185 | 366 | 16 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.88 |
Total | 4 | 450 | 310 | 4 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.50 |
Total | 5 | 176 | 172 | 7 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.57 |
Total | 8 | 136 | 185 | 11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 |
vs
|
2 | 56 | 39 | 4 | 4.18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 |
vs
|
1 | 30 | 34 | 0 | 6.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
1 | 30 | 27 | 2 | 5.40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
vs
|
1 | 60 | 72 | 1 | 7.20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 129 | 2318 | 3537 | 129 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.41 |
Total | 46 | 1838 | 1914 | 64 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.90 |
Total | 169 | 12909 | 7567 | 239 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.66 |
Total | 20 | 185 | 366 | 16 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.88 |
Total | 4 | 450 | 310 | 4 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.50 |
Total | 5 | 176 | 172 | 7 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.57 |
Total | 8 | 136 | 185 | 11 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 |
vs
|
2 | 222 | 146 | 2 | 3.95 | 154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.00 |
vs
|
2 | 228 | 164 | 2 | 4.32 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.00 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 214.29 | 0 | 11 |
Big Bash League | 18 | 15 | 11 | 276 | 183 | 0 | 0 | 16 | 14 | 150.82 | 69.00 | 45 |
Vitality Blast | 81 | 53 | 12 | 748 | 438 | 0 | 0 | 54 | 48 | 170.78 | 18.24 | 48 |
Abu Dhabi T10 | 21 | 15 | 6 | 169 | 88 | 0 | 0 | 17 | 9 | 192.05 | 18.78 | 38 |
County Championship | 57 | 83 | 12 | 1525 | 2142 | 0 | 5 | 179 | 39 | 71.20 | 21.48 | 93 |
English One Day Cup | 7 | 7 | 1 | 86 | 87 | 0 | 0 | 9 | 1 | 98.85 | 14.33 | 40 |
The Hundred Men's | 23 | 21 | 7 | 335 | 219 | 0 | 1 | 29 | 18 | 152.97 | 23.93 | 83 |
ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89.58 | 21.50 | 32 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 3 | 3 | 6 | 36 | 83 | 0 | 13.83 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Big Bash League | 18 | 18 | 65.6 | 396 | 582 | 27 | 8.82 | 144 | 0 | 21.56 | 14.67 |
Vitality Blast | 81 | 50 | 131.4 | 790 | 1282 | 38 | 9.74 | 279 | 0 | 33.74 | 20.79 |
Abu Dhabi T10 | 21 | 20 | 30.5 | 185 | 366 | 16 | 11.87 | 57 | 0 | 22.88 | 11.56 |
County Championship | 57 | 96 | 1086.5 | 6529 | 4021 | 145 | 3.70 | 4877 | 203 | 27.73 | 45.03 |
English One Day Cup | 7 | 6 | 22 | 132 | 246 | 6 | 11.18 | 110 | 1 | 41.00 | 22.00 |
The Hundred Men's | 23 | 12 | 29 | 174 | 250 | 10 | 8.62 | 56 | 0 | 25.00 | 17.40 |
ICC Champions Trophy | 2 | 2 | 15 | 90 | 106 | 1 | 7.07 | 38 | 0 | 106.00 | 90.00 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS vs OI | 31 | 18 | 2 | 2 | 172.22 | 2.3 | 35 | 1 | 14.00 |
LS vs SB | 16 | 7 | 3 | 0 | 228.57 | 2.5 | 35 | 2 | 12.35 |
LS vs NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 22 | 1 | 8.80 |
LS vs TR | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 3.2 | 15 | 1 | 4.50 |
MO vs LS | 19 | 7 | 3 | 1 | 271.43 | 3.2 | 26 | 2 | 7.80 |
LS vs WF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.2 | 38 | 1 | 11.40 |
IND vs ENG | 0 & 9 | 4 & 17 | 0 & 2 | 0 & 0 | 0.00 & 52.94 | 16 & 22 | 66 & 98 | 0 & 2 | 4.13 & 4.45 |
YOR vs SUR | 18 | 19 | 2 | 0 | 94.74 | 14 | 81 | 0 | 5.80 |
SUR vs SUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 40 | 0 | 13.33 |
SUR vs MID | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 26 | 1 | 8.67 |