Chris Morris Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 173 | 362 | 0 | 1 | 25 | 0 | 47.79 | 24.71 | 69 |
Total | 27 | 4 | 467 | 465 | 0 | 1 | 36 | 15 | 100.43 | 20.30 | 62 |
Total | 13 | 4 | 133 | 102 | 0 | 1 | 12 | 5 | 130.39 | 14.77 | 55 |
Total | 153 | 60 | 1868 | 1245 | 0 | 3 | 128 | 95 | 150.04 | 20.08 | 82 |
Total | 70 | 19 | 1359 | 1145 | 0 | 4 | 117 | 55 | 118.68 | 26.64 | 90 |
Total | 88 | 10 | 2571 | 3727 | 4 | 11 | 321 | 43 | 68.98 | 32.96 | 154 |
vs
|
3 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.33 | 3.67 | 8 |
vs
|
1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.57 | 0 | 9 |
vs
|
3 | 1 | 56 | 32 | 0 | 1 | 5 | 3 | 175.00 | 28.00 | 55 |
vs
|
1 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94.12 | 0 | 16 |
vs
|
2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 2.00 | 4 |
vs
|
3 | 1 | 37 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 137.04 | 18.50 | 17 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 173 | 362 | 0 | 1 | 25 | 0 | 47.79 | 24.71 | 69 |
Total | 27 | 4 | 467 | 465 | 0 | 1 | 36 | 15 | 100.43 | 20.30 | 62 |
Total | 13 | 4 | 133 | 102 | 0 | 1 | 12 | 5 | 130.39 | 14.77 | 55 |
Total | 153 | 60 | 1868 | 1245 | 0 | 3 | 128 | 95 | 150.04 | 20.08 | 82 |
Total | 70 | 19 | 1359 | 1145 | 0 | 4 | 117 | 55 | 118.68 | 26.64 | 90 |
Total | 88 | 10 | 2571 | 3727 | 4 | 11 | 321 | 43 | 68.98 | 32.96 | 154 |
vs
|
4 | 1 | 57 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98.28 | 19.00 | 28 |
vs
|
3 | 0 | 45 | 57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 78.95 | 15.00 | 28 |
vs
|
3 | 0 | 56 | 66 | 0 | 0 | 3 | 2 | 84.85 | 18.67 | 40 |
vs
|
4 | 2 | 58 | 60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 96.67 | 29.00 | 26 |
vs
|
2 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95.65 | 11.00 | 12 |
vs
|
7 | 0 | 124 | 131 | 0 | 0 | 8 | 4 | 94.66 | 17.71 | 42 |
vs
|
4 | 1 | 105 | 70 | 0 | 1 | 7 | 6 | 150.00 | 35.00 | 62 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 173 | 362 | 0 | 1 | 25 | 0 | 47.79 | 24.71 | 69 |
Total | 27 | 4 | 467 | 465 | 0 | 1 | 36 | 15 | 100.43 | 20.30 | 62 |
Total | 13 | 4 | 133 | 102 | 0 | 1 | 12 | 5 | 130.39 | 14.77 | 55 |
Total | 153 | 60 | 1868 | 1245 | 0 | 3 | 128 | 95 | 150.04 | 20.08 | 82 |
Total | 70 | 19 | 1359 | 1145 | 0 | 4 | 117 | 55 | 118.68 | 26.64 | 90 |
Total | 88 | 10 | 2571 | 3727 | 4 | 11 | 321 | 43 | 68.98 | 32.96 | 154 |
vs
|
7 | 0 | 173 | 362 | 0 | 1 | 25 | 0 | 47.79 | 24.71 | 69 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 623 | 459 | 12 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 |
Total | 40 | 1894 | 1756 | 48 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 |
Total | 23 | 498 | 697 | 34 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 |
Total | 231 | 4962 | 6441 | 290 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.21 |
Total | 98 | 4423 | 3837 | 126 | 5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 |
Total | 104 | 9058 | 4800 | 196 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24.48 |
vs
|
8 | 623 | 459 | 12 | 4.42 | 431 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.25 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 623 | 459 | 12 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 |
Total | 40 | 1894 | 1756 | 48 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 |
Total | 23 | 498 | 697 | 34 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 |
Total | 231 | 4962 | 6441 | 290 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.21 |
Total | 98 | 4423 | 3837 | 126 | 5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 |
Total | 104 | 9058 | 4800 | 196 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24.48 |
vs
|
3 | 54 | 86 | 4 | 9.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.50 |
vs
|
2 | 40 | 29 | 4 | 4.35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
vs
|
4 | 90 | 137 | 8 | 9.13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 |
vs
|
1 | 24 | 32 | 1 | 8.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 |
vs
|
2 | 42 | 54 | 3 | 7.71 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
vs
|
5 | 110 | 186 | 6 | 10.15 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.00 |
vs
|
5 | 114 | 146 | 4 | 7.68 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.50 |
vs
|
1 | 24 | 27 | 4 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 623 | 459 | 12 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 |
Total | 40 | 1894 | 1756 | 48 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.58 |
Total | 23 | 498 | 697 | 34 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.50 |
Total | 231 | 4962 | 6441 | 290 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.21 |
Total | 98 | 4423 | 3837 | 126 | 5.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 |
Total | 104 | 9058 | 4800 | 196 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24.48 |
vs
|
1 | 0 | 63 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 |
vs
|
5 | 210 | 257 | 8 | 7.34 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.13 |
vs
|
3 | 126 | 108 | 2 | 5.14 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
vs
|
4 | 126 | 141 | 4 | 6.71 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.25 |
vs
|
8 | 396 | 321 | 15 | 4.86 | 189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.40 |
vs
|
3 | 117 | 134 | 4 | 6.87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.50 |
vs
|
8 | 312 | 340 | 4 | 6.54 | 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.00 |
vs
|
7 | 354 | 379 | 7 | 6.42 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.14 |
vs
|
1 | 37 | 13 | 3 | 2.11 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.33 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 81 | 51 | 23 | 618 | 398 | 0 | 2 | 41 | 35 | 155.28 | 22.07 | 82 |
Big Bash League | 15 | 13 | 4 | 112 | 76 | 0 | 0 | 9 | 4 | 147.37 | 12.44 | 21 |
ICC Men's T20 World Cup | 3 | 1 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94.12 | 0 | 16 |
4-Day Franchise Series | 6 | 9 | 1 | 320 | 439 | 0 | 1 | 39 | 7 | 72.89 | 40.00 | 97 |
Vitality Blast | 11 | 8 | 2 | 86 | 75 | 0 | 0 | 4 | 4 | 114.67 | 14.33 | 18 |
ICC Champions Trophy | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2.00 | 3 |
Momentum One Day Cup | 11 | 7 | 4 | 124 | 51 | 0 | 1 | 4 | 13 | 243.14 | 41.33 | 51 |
ICC Cricket World Cup | 8 | 4 | 1 | 74 | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 121.31 | 24.67 | 42 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 81 | 81 | 286.4 | 1720 | 2295 | 95 | 8.01 | 705 | 1 | 24.16 | 18.11 |
Big Bash League | 15 | 15 | 53.1 | 319 | 426 | 22 | 8.01 | 125 | 0 | 19.36 | 14.50 |
ICC Men's T20 World Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 5 | 0 | 27 | 0 | 19.60 | 0.00 |
4-Day Franchise Series | 6 | 10 | 146.4 | 880 | 445 | 19 | 3.03 | 68 | 32 | 23.42 | 46.32 |
Vitality Blast | 11 | 10 | 38 | 228 | 297 | 12 | 7.82 | 87 | 0 | 24.75 | 19.00 |
ICC Champions Trophy | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 4 | 0 | 73 | 1 | 23.25 | 0.00 |
Momentum One Day Cup | 11 | 11 | 88 | 528 | 436 | 14 | 4.95 | 220 | 2 | 31.14 | 37.71 |
ICC Cricket World Cup | 8 | 7 | 34.4 | 208 | 341 | 13 | 9.84 | 214 | 5 | 26.23 | 16.00 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAK-L vs SA-L | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 | 2 | 35 | 0 | 17.50 |
ENG-L vs SA-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 10.67 |
WI L vs SA L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10.00 |
TIT vs ROC | 36 | 77 | 4 | 0 | 46.80 | 17 | 40 | 0 | 2.40 |
KKR vs RR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 28 | 1 | 7.00 |
RR vs RCB | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 | 4 | 50 | 0 | 12.50 |
RR vs PBKS | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 47 | 0 | 11.75 |