Who is leading the Amgen Irish Open 2025 after Round 2? Leaderboard explored

Amgen Irish Open Golf Championship 2025 - Day Two - Source: Getty
Rory McIlroy at the Amgen Irish Open Golf Championship 2025 - Day Two - Source: Getty

Joakim Lagergren leads the Amgen Irish Open 2025 after the second round at The K Club. The Swedish golfer carded a stunning 62, 10 under par, on Friday to move to 12 under overall. His round featured five birdies and a bogey on the front nine, before closing with four birdies and an eagle on the par-5 18th. It marked a huge leap from his opening 70, putting him two clear rounds into the weekend at the Amgen Irish Open 2025.

Ad

Adrien Saddier follows closely in second at 11 under. The Frenchman posted a 66 with seven birdies and a lone bogey to keep pressure on the leader. Meanwhile, Thorbjørn Olesen, who led after round one at the Amgen Irish Open 2025, dropped back after a 71 that included three bogeys and four birdies. He now sits at 7 under, sharing third with Rory McIlroy (66), Daniel Hillier (66), and Alfredo Garcia-Heredia (65), all five strokes adrift of Lagergren.

Ad

A group of nine players, including England’s Tyrrell Hatton, is tied for seventh at 6 under. Ireland’s Shane Lowry is at 4 under after narrowly missing an eagle putt to finish his second round at the Amgen Irish Open 2025. The stage is now set for a tight battle at The K Club as the Amgen Irish Open 2025 heads into the weekend.


Explored: Amgen Irish Open 2025 leaderboard after Friday’s round

Joakim Lagergren at the Amgen Irish Open Golf Championship 2025 - Day Two - Source: Getty
Joakim Lagergren at the Amgen Irish Open Golf Championship 2025 - Day Two - Source: Getty

Here is a look at the leaderboard for the Amgen Irish Open 2025 after round 2:

  • 1. Joakim Lagergren – 62 (-10), 132 (-12)
  • 2. Adrien Saddier – 66 (-6), 133 (-11)
  • T3. Alfredo Garcia-Heredia – 65 (-7), 137 (-7)
  • T3. Daniel Hillier – 66 (-6), 137 (-7)
  • T3. Rory McIlroy – 66 (-6), 137 (-7)
  • T3. Thorbjørn Olesen – 71 (-1), 137 (-7)
  • T7. Tyrrell Hatton – 68 (-4), 138 (-6)
  • T7. Hamish Brown – 68 (-4), 138 (-6)
  • T7. Brandon Wu – 68 (-4), 138 (-6)
  • T7. Aaron Cockerill – 68 (-4), 138 (-6)
  • T7. Simon Forsström – 68 (-4), 138 (-6)
  • T7. Tapio Pulkkanen – 69 (-3), 138 (-6)
  • T7. Oliver Lindell – 70 (-2), 138 (-6)
  • T7. David Ravetto – 70 (-2), 138 (-6)
  • T7. Bernd Wiesberger – 71 (-1), 138 (-6)
  • T16. Christiaan Bezuidenhout – 67 (-5), 139 (-5)
  • T16. Tom McKibbin – 68 (-4), 139 (-5)
  • T16. Angel Hidalgo – 69 (-3), 139 (-5)
  • T16. Ben Schmidt – 70 (-2), 139 (-5)
  • T16. Jacob Skov Olesen – 70 (-2), 139 (-5)
  • T16. Rafa Cabrera Bello – 71 (-1), 139 (-5)
  • T22. Davis Bryant – 68 (-4), 140 (-4)
  • T22. Marco Penge – 70 (-2), 140 (-4)
  • T22. Jannik De Bruyn – 70 (-2), 140 (-4)
  • T22. Laurie Canter – 71 (-1), 140 (-4)
  • T22. Niklas Lemke – 71 (-1), 140 (-4)
  • T22. Shane Lowry – 71 (-1), 140 (-4)
  • T22. Angel Ayora – 71 (-1), 140 (-4)
  • T22. Romain Langasque – 74 (+2), 140 (-4)
  • T30. Jeff Winther – 69 (-3), 141 (-3)
  • T30. Richard Sterne – 70 (-2), 141 (-3)
  • T30. Tom Vaillant – 71 (-1), 141 (-3)
  • T30. Casey Jarvis – 72 (E), 141 (-3)
  • T34. John Parry – 69 (-3), 142 (-2)
  • T34. Thomas Detry – 69 (-3), 142 (-2)
  • T34. Elvis Smylie – 69 (-3), 142 (-2)
  • T34. Joost Luiten – 69 (-3), 142 (-2)
  • T34. Kiradech Aphibarnrat – 71 (-1), 142 (-2)
  • T34. Jack Senior – 71 (-1), 142 (-2)
  • T34. Guido Migliozzi – 71 (-1), 142 (-2)
  • T34. Alexander Levy – 72 (E), 142 (-2)
  • T34. Alex Maguire – 72 (E), 142 (-2)
  • T34. Paul O’Hara – 72 (E), 142 (-2)
  • T34. Todd Clements – 72 (E), 142 (-2)
  • T34. Joel Moscatel – 73 (+1), 142 (-2)
  • T34. Daniel Brown – 75 (+3), 142 (-2)
  • T34. Nacho Elvira – 76 (+4), 142 (-2)
  • T48. Erik van Rooyen – 70 (-2), 143 (-1)
  • T48. Clément Sordet – 70 (-2), 143 (-1)
  • T48. Nicolai von Dellingshausen – 70 (-2), 143 (-1)
  • T48. Shaun Norris – 71 (-1), 143 (-1)
  • T48. Jesper Svensson – 71 (-1), 143 (-1)
  • T48. Robin Williams – 71 (-1), 143 (-1)
  • T48. Eugenio Chacarra – 71 (-1), 143 (-1)
  • T48. Ross Fisher – 71 (-1), 143 (-1)
  • T48. Yuto Katsuragawa – 71 (-1), 143 (-1)
  • T48. Alejandro Del Rey – 72 (E), 143 (-1)
  • T48. Jeong Weon Ko – 73 (+1), 143 (-1)
  • T48. Adrian Otaegui – 73 (+1), 143 (-1)
  • T48. Andreas Halvorsen – 73 (+1), 143 (-1)
  • T61. Kazuma Kobori – 69 (-3), 144 (E)
  • T61. Patrick Reed – 70 (-2), 144 (E)
  • T61. Dylan Naidoo – 70 (-2), 144 (E)
  • T61. Sean Crocker – 71 (-1), 144 (E)
  • T61. Jhonattan Vegas – 72 (E), 144 (E)
  • T61. Marcus Armitage – 73 (+1), 144 (E)
  • T61. Matteo Manassero – 74 (+2), 144 (E)
  • T61. Martin Laird – 74 (+2), 144 (E)
  • T61. Mikael Lindberg – 75 (+3), 144 (E)
  • T61. Thomas Aiken – 75 (+3), 144 (E)
  • T61. Manuel Elvira – 76 (+4), 144 (E)
  • T61. Zander Lombard – 77 (+5), 144 (E)
Edited by Riddhiman Sarkar
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
down arrow icon
More
bell-icon Manage notifications